All countries
Every ISO 3166-1 country has rules. 91 have a layout of their own, listed here by UN M49 region; the other 158 share the default layout.
Africa
| Country | Code | State | Postcode |
|---|---|---|---|
| Nigeria | NG | State/province, a list of 37 | Required, checked, like 930283 |
| South Africa | ZA | Province, a list of 9 | Required, checked, like 0083 |
Americas
| Country | Code | State | Postcode |
|---|---|---|---|
| Anguilla | AI | Not collected | Fixed: AI-2640 |
| Argentina | AR | Province, a list of 24 | Required, checked, like C1070AAM, and by state |
| Bahamas | BS | Not collected | Not collected |
| Barbados | BB | Not collected | Required, checked, like BB15028 |
| Bermuda | BM | Not collected | Required, checked, like FL 07 |
| Brazil | BR | State/province, a list of 27 | Required, checked, like 01310-100, and by state |
| British Virgin Islands | VG | Not collected | Required, checked, like VG1110 |
| Canada | CA | Province, a list of 13 | Required, checked, like K1A 0B1, and by state |
| Cayman Islands | KY | Not collected | Required, checked, like KY1-1100 |
| Chile | CL | Region, a list of 16 | Required, checked, like 8340457 |
| Colombia | CO | Province, a list of 33 | Required, checked, like 111221 |
| Dominican Republic | DO | Not collected | Required, checked, like 11903 |
| Falkland Islands (Islas Malvinas) | FK | Not collected | Fixed: FIQQ 1ZZ |
| Jamaica | JM | Not collected | Not collected |
| Mexico | MX | State/province, a list of 32 | Required, checked, like 02860, and by state |
| Montserrat | MS | Not collected | Required, not checked |
| Peru | PE | Region, a list of 26 | Required, checked, like 15001 |
| Trinidad & Tobago | TT | Not collected | Required, checked, like 120110 |
| Turks & Caicos Islands | TC | Not collected | Fixed: TKCA 1ZZ |
| United States | US | State, a list of 57 | Required, checked, like 90210, and by state |
Asia
| Country | Code | State | Postcode |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | BD | Not collected | Required, checked, like 1340 |
| Brunei | BN | Not collected | Required, checked, like BT2328 |
| China | CN | Province, a list of 34 | Required, checked, like 266033 |
| Cyprus | CY | Not collected | Required, checked, like 2008 |
| Hong Kong | HK | Region, free text | Not collected |
| India | IN | State/province, a list of 36 | Required, checked, like 110001, and by state |
| Indonesia | ID | Province, a list of 45 | Required, checked, like 40115 |
| Israel | IL | Not collected | Required, checked, like 9614303 |
| Japan | JP | Prefecture, a list of 47 | Required, checked, like 100-0001, and by state |
| Jordan | JO | Not collected | Required, checked, like 11937 |
| Kazakhstan | KZ | Not collected | Required, checked, like 040900 |
| Kuwait | KW | Governorate, a list of 6 | Required, not checked |
| Macao | MO | Not collected | Not collected |
| Malaysia | MY | State/province, a list of 16 | Required, checked, like 43000, and by state |
| Maldives | MV | Not collected | Required, checked, like 20026 |
| Oman | OM | Not collected | Required, checked, like 133 |
| Philippines | PH | Region, a list of 99 | Required, checked, like 1008, and by state |
| Qatar | QA | Not collected | Not collected |
| Saudi Arabia | SA | Not collected | Required, checked, like 11564 |
| Singapore | SG | Not collected | Required, checked, like 018956 |
| South Korea | KR | Province, a list of 17 | Required, checked, like 01600, and by state |
| Taiwan | TW | Not collected | Required, checked, like 100001 |
| Thailand | TH | Province, a list of 78 | Required, checked, like 10200, and by state |
| Türkiye | TR | Not collected | Required, checked, like 01960 |
| United Arab Emirates | AE | Emirate, a list of 7 | Not collected |
| Vietnam | VN | Not collected | Required, checked, like 70010 |
Europe
| Country | Code | State | Postcode |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | Not collected | Required, checked, like 1010 |
| Belgium | BE | Not collected | Required, checked, like 4000 |
| Bulgaria | BG | Not collected | Required, checked, like 1000 |
| Croatia | HR | Not collected | Required, checked, like 10000 |
| Czechia | CZ | Not collected | Required, checked, like 100 00 |
| Denmark | DK | Not collected | Required, checked, like 8660 |
| Estonia | EE | Not collected | Required, checked, like 69501 |
| Finland | FI | Not collected | Required, checked, like 00550 |
| France | FR | Not collected | Required, checked, like 75008 |
| Germany | DE | Not collected | Required, checked, like 10115 |
| Gibraltar | GI | Not collected | Fixed: GX11 1AA |
| Greece | GR | Not collected | Required, checked, like 151 24 |
| Guernsey | GG | Not collected | Required, checked, like GY1 1AA |
| Hungary | HU | Not collected | Required, checked, like 1037 |
| Iceland | IS | Not collected | Required, checked, like 320 |
| Ireland | IE | County, a list of 26 | Required, not checked |
| Isle of Man | IM | Not collected | Required, checked, like IM2 1AA |
| Italy | IT | Province, a list of 126 | Required, checked, like 00184, and by state |
| Jersey | JE | Not collected | Required, checked, like JE1 1AA |
| Latvia | LV | Not collected | Required, checked, like LV-1073 |
| Liechtenstein | LI | Not collected | Required, checked, like 9496 |
| Lithuania | LT | Not collected | Required, checked, like 04340 |
| Luxembourg | LU | Not collected | Required, checked, like 4750 |
| Malta | MT | Not collected | Required, checked, like VLT 1933 |
| Monaco | MC | Not collected | Required, checked, like 98000 |
| Netherlands | NL | Not collected | Required, checked, like 1012 AB |
| Norway | NO | Not collected | Required, checked, like 0025 |
| Poland | PL | Not collected | Required, checked, like 00-001 |
| Portugal | PT | Region, a list of 20 | Required, checked, like 2725-079 |
| Romania | RO | County, a list of 42 | Required, checked, like 060274 |
| Russia | RU | Region, a list of 83 | Required, checked, like 125076, and by state |
| San Marino | SM | Not collected | Required, checked, like 47890 |
| Slovakia | SK | Not collected | Required, checked, like 010 01 |
| Slovenia | SI | Not collected | Required, checked, like 4000 |
| Spain | ES | Province, a list of 69 | Required, checked, like 28013, and by state |
| Sweden | SE | Not collected | Required, checked, like 111 29 |
| Switzerland | CH | Not collected | Required, checked, like 8001 |
| Ukraine | UA | Not collected | Required, checked, like 15432 |
| United Kingdom | GB | Not collected | Required, checked, like SW1A 1AA |
| Vatican City | VA | Not collected | Fixed: 00120 |
Oceania
| Country | Code | State | Postcode |
|---|---|---|---|
| Australia | AU | State/territory, a list of 8 | Required, checked, like 3000, and by state |
| New Zealand | NZ | Region, a list of 17 | Required, checked, like 6011 |
| U.S. Outlying Islands | UM | Not collected | Required, not checked |