Italy
| Property | Value |
|---|---|
| Code | IT |
| Currency | EUR |
| Region | Europe, Southern Europe |
| Name order | Given name first |
| State | Province, a list of 126 |
| Postcode | Required, checked, like 00184, and by state |
| Rules | GET /v1/countries/IT |
Form
The address form, in English. A field that is not required shows its optional label.
Fields
| Field | Label | Required | Autocomplete |
|---|---|---|---|
country | Country (list) | yes | country |
first_name | First name | yes | given-name |
last_name | Last name | yes | family-name |
line1 | Address | yes | address-line1 |
line2 | Apartment, suite, etc. | no | address-line2 |
postcode | Postal code | yes | postal-code |
city | City | yes | address-level2 |
state | Province (list) | yes | address-level1 |
phone_number | Phone number | no | tel |
email | yes | email |
Postcode
| Rule | Value |
|---|---|
| Required | yes |
| Pattern | ^[0-9]{5}$ |
| Example | 00184 |
| Written as | as typed |
| Checked by state | 106 of 126, below |
POST /v1/validate refuses a postcode sent with a state it does not start like, as not_in_state. A state not listed is checked by pattern only. From libaddressinput.
| State | Starts with |
|---|---|
| Agrigento | 92 |
| Alessandria | 15 |
| Ancona | 60 |
| Arezzo | 52 |
| Ascoli Piceno | 63 |
| Asti | 14 |
| Avellino | 83 |
| Bari | 70 |
| Barletta-Andria-Trani | 76[01] |
| Belluno | 32 |
| Benevento | 82 |
| Bergamo | 24 |
| Biella | 13[89] |
| Bologna | 40 |
| Bolzano | 39 |
| Brescia | 25 |
| Brindisi | 72 |
| Cagliari | 0803|090[1-6]|091[23] |
| Caltanissetta | 93 |
| Campobasso | 860[1-4]|86100 |
| Caserta | 81 |
| Catania | 95 |
| Catanzaro | 88[01] |
| Chieti | 66 |
| Como | 22 |
| Cosenza | 87 |
| Cremona | 26[01] |
| Crotone | 88[89] |
| Cuneo | 12|18025 |
| Enna | 94 |
| Fermo | 638|63900 |
| Ferrara | 44 |
| Firenze | 50 |
| Foggia | 71 |
| Forlì-Cesena | 47[015] |
| Frosinone | 03 |
| Genova | 16 |
| Gorizia | 34[01]7 |
| Grosseto | 58 |
| Imperia | 18 |
| Isernia | 860[7-9]|86170 |
| L'Aquila | 67 |
| La Spezia | 19 |
| Latina | 04 |
| Lecce | 73 |
| Lecco | 23[89] |
| Livorno | 57 |
| Lodi | 26[89] |
| Lucca | 55 |
| Macerata | 62 |
| Mantova | 46 |
| Massa-Carrara | 54 |
| Matera | 75 |
| Messina | 98 |
| Milano | 20 |
| Modena | 41 |
| Monza e Brianza | 208|20900 |
| Napoli | 80 |
| Novara | 28[01] |
| Nuoro | 080[123]|0810 |
| Oristano | 080[13]|090[789]|0917 |
| Padova | 35 |
| Palermo | 90 |
| Parma | 43 |
| Pavia | 27 |
| Perugia | 06 |
| Pesaro e Urbino | 61 |
| Pescara | 65 |
| Piacenza | 29 |
| Pisa | 56 |
| Pistoia | 51 |
| Pordenone | 330[7-9]|33170 |
| Potenza | 85 |
| Prato | 59 |
| Ragusa | 97 |
| Ravenna | 48 |
| Reggio Calabria | 89[01] |
| Reggio Emilia | 42 |
| Rieti | 02 |
| Rimini | 47[89] |
| Roma | 00 |
| Rovigo | 45 |
| Salerno | 84 |
| Sassari | 070|071 |
| Savona | 17|12071 |
| Siena | 53 |
| Siracusa | 96 |
| Sondrio | 23[01] |
| Sud Sardegna | 090[1-5][0-9]|0906[0-6]|080[1-4] |
| Taranto | 74 |
| Teramo | 64 |
| Terni | 05 |
| Torino | 10 |
| Trapani | 91 |
| Trento | 38 |
| Treviso | 31 |
| Trieste | 3401|341[0-689]|34062 |
| Udine | 330[1-5]|33100 |
| Varese | 21 |
| Venezia | 30 |
| Verbano-Cusio-Ossola | 28[89] |
| Vercelli | 13[01] |
| Verona | 37 |
| Vibo Valentia | 89[89] |
| Vicenza | 36 |
| Viterbo | 01 |
Phone
| Rule | Value |
|---|---|
| Calling code | +39 |
| National prefix | none |
| Pattern | ^[0-9]{6,12}$ |
| Example | 312 345 6789 |
| Written as | ### ### #### |
Address format
How an address is written for reading, on an order page, a receipt or a label: address.format in the rules.
CODE
{first_name} {last_name}
{line1}
{line2}
{postcode} {city} {state}
{country}On an envelope, the city and province are written in capitals.
Example
A real address in Italy, from address.example, written with the format and the state by its name:
CODE
Mario Rossi
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 Roma Roma
ItalyProvince
The form submits the code, which is what an order stores; the name is what the shopper reads, in their language.
| Code | Name |
|---|---|
Abruzzo | Abruzzo |
Agrigento | Agrigento |
Alessandria | Alessandria |
Ancona | Ancona |
Arezzo | Arezzo |
Ascoli Piceno | Ascoli Piceno |
Asti | Asti |
Avellino | Avellino |
Bari | Bari |
Barletta-Andria-Trani | Barletta-Andria-Trani |
Basilicata | Basilicata |
Belluno | Belluno |
Benevento | Benevento |
Bergamo | Bergamo |
Biella | Biella |
Bologna | Bologna |
Bolzano | Bolzano |
Brescia | Brescia |
Brindisi | Brindisi |
Cagliari | Cagliari |
Calabria | Calabria |
Caltanissetta | Caltanissetta |
Campania | Campania |
Campobasso | Campobasso |
Caserta | Caserta |
Catania | Catania |
Catanzaro | Catanzaro |
Chieti | Chieti |
Como | Como |
Cosenza | Cosenza |
Cremona | Cremona |
Crotone | Crotone |
Cuneo | Cuneo |
Emilia-Romagna | Emilia-Romagna |
Enna | Enna |
Fermo | Fermo |
Ferrara | Ferrara |
Firenze | Firenze |
Foggia | Foggia |
Forlì-Cesena | Forlì-Cesena |
Friuli Venezia Giulia | Friuli Venezia Giulia |
Frosinone | Frosinone |
Genova | Genova |
Gorizia | Gorizia |
Grosseto | Grosseto |
Imperia | Imperia |
Isernia | Isernia |
L'Aquila | L'Aquila |
La Spezia | La Spezia |
Latina | Latina |
Lazio | Lazio |
Lecce | Lecce |
Lecco | Lecco |
Liguria | Liguria |
Livorno | Livorno |
Lodi | Lodi |
Lombardia | Lombardia |
Lucca | Lucca |
Macerata | Macerata |
Mantova | Mantova |
Marche | Marche |
Massa-Carrara | Massa-Carrara |
Matera | Matera |
Messina | Messina |
Milano | Milano |
Modena | Modena |
Molise | Molise |
Monza e Brianza | Monza e Brianza |
Napoli | Napoli |
Novara | Novara |
Nuoro | Nuoro |
Oristano | Oristano |
Padova | Padova |
Palermo | Palermo |
Parma | Parma |
Pavia | Pavia |
Perugia | Perugia |
Pesaro e Urbino | Pesaro e Urbino |
Pescara | Pescara |
Piacenza | Piacenza |
Piemonte | Piemonte |
Pisa | Pisa |
Pistoia | Pistoia |
Pordenone | Pordenone |
Potenza | Potenza |
Prato | Prato |
Puglia | Puglia |
Ragusa | Ragusa |
Ravenna | Ravenna |
Reggio Calabria | Reggio Calabria |
Reggio Emilia | Reggio Emilia |
Rieti | Rieti |
Rimini | Rimini |
Roma | Roma |
Rovigo | Rovigo |
Salerno | Salerno |
Sardegna | Sardegna |
Sassari | Sassari |
Savona | Savona |
Sicilia | Sicilia |
Siena | Siena |
Siracusa | Siracusa |
Sondrio | Sondrio |
Sud Sardegna | Sud Sardegna |
Taranto | Taranto |
Teramo | Teramo |
Terni | Terni |
Torino | Torino |
Toscana | Toscana |
Trapani | Trapani |
Trentino-Alto Adige | Trentino-Alto Adige |
Trento | Trento |
Treviso | Treviso |
Trieste | Trieste |
Udine | Udine |
Umbria | Umbria |
Val d'Aoste | Val d'Aoste |
Varese | Varese |
Veneto | Veneto |
Venezia | Venezia |
Verbano-Cusio-Ossola | Verbano-Cusio-Ossola |
Vercelli | Vercelli |
Verona | Verona |
Vibo Valentia | Vibo Valentia |
Vicenza | Vicenza |
Viterbo | Viterbo |
Messages
What the form shows under a field when a value is refused, in English. Every language is on its page under Languages.
| Field | Error | Message |
|---|---|---|
country | not_selected | Select a country |
first_name | blank | Enter a first name |
first_name | invalid_characters | First name can only contain letters, spaces, hyphens and apostrophes |
first_name | contains_emoji | First name can't contain emojis |
first_name | too_long | First name must be 255 characters or fewer |
last_name | blank | Enter a last name |
last_name | invalid_characters | Last name can only contain letters, spaces, hyphens and apostrophes |
last_name | contains_emoji | Last name can't contain emojis |
last_name | too_long | Last name must be 255 characters or fewer |
line1 | blank | Enter an address |
line1 | contains_emoji | Address can't contain emojis |
line1 | too_long | Address must be 255 characters or fewer |
line2 | blank | Enter address line 2 |
line2 | contains_emoji | Address line 2 can't contain emojis |
line2 | too_long | Address line 2 must be 255 characters or fewer |
postcode | blank | Enter a postal code |
postcode | invalid | Enter a valid postal code, like 00184 |
postcode | contains_emoji | Postal code can't contain emojis |
postcode | too_long | Postal code must be 64 characters or fewer |
city | blank | Enter a city |
city | invalid | Enter a valid city |
city | contains_emoji | City can't contain emojis |
city | too_long | City must be 255 characters or fewer |
state | not_selected | Select a province |
state | invalid | Choose a province from the list |
phone_number | blank | Enter a phone number |
phone_number | invalid | Enter a valid phone number, like 312 345 6789 |
phone_number | contains_emoji | Phone number can't contain emojis |
phone_number | too_long | Phone number must be 24 characters or fewer |
email | blank | Enter an email address |
email | invalid | Enter a valid email, like name@example.com |
email | contains_emoji | Email can't contain emojis |
email | too_long | Email must be 254 characters or fewer |